Краткое описание
MAHLE - TI3092 ТермостатТемпература открытия [°C] 92с прокладкойOEMERCEDES BENZ 64620000715MERCEDES BENZ A6462000015MERCEDES BENZ 64620000915MERCEDES BENZ 6462030075MERCEDES BENZ 6462030275MERCEDES BENZ A6462030075Аналог... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: Нет в наличии
MAHLE - TI3092 Термостат
Температура открытия [°C] 92
с прокладкой
OE
MERCEDES BENZ 64620000715
MERCEDES BENZ A6462000015
MERCEDES BENZ 64620000915
MERCEDES BENZ 6462030075
MERCEDES BENZ 6462030275
MERCEDES BENZ A6462030075
Аналоги:
MERCEDES BENZ 6462000015
MAXGEAR 670035
THERMOTEC D2M007TT
BGA CT5106
VERNET TH684792J
GATES TH36392G1
WAHLER 41017492D
KNECHT TI3192
Применяемость:
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 07.2002 - 12.2008 75 OM 646.951 102 2148 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 07.2002 - 12.2008 90 OM 646.951 122 2148 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 03.2002 - 12.2008 110 OM 646.961 150 2148 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 03.2002 - 12.2008 100 OM 646.961 136 2148 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 03.2002 - 12.2008 130 OM 647.961 177 2685 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 03.2002 - 12.2008 120 OM 647.961 163 2685 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 03.2003 - 07.2009 100 OM 646.961 136 2148 универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 03.2003 - 07.2009 110 OM 646.961 150 2148 универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 03.2003 - 07.2009 130 OM 647.961 177 2685 универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 03.2003 - 07.2009 120 OM 647.961 163 2685 универсал
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 09.2002 - 08.2005 150 OM 648.960 204 3222 седан
| Свойства | |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация | с прокладкой |
| Температура открытия [°C] | 92 |
Теги: Термостат, Термостат, Термостат, в корпусе, 92C, MAHLE, Sprinter, Vito, Viano, ОМ611, OM612, OM646, 9585

