| Свойства | |
| Вес [кг] | 2,14 |
| Сторона установки | задний мост |
| Параметр | AA |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 111 |
| Длина [мм] | 360 |
| Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 156 |
| Толщина 1 [мм] | 11,75 |
| Форма пружины | винтовая пружина |
Теги: Подвеска, Пружина подвески, Пружина задняя K-Flex (Kayaba) KIA Cerato 1.5CRDi/1.6CRDi, 1837

